Volkswagen eGolf
Der eGolf kam 2014 mit einem 24,2 kWh Akku und 115 PS auf dem Markt – 2017 dann mit größerer Batterie und stärkerem Motor.
Technische Daten:
VW eGolf 2014 | VW eGolf 2017 | |
Leistung in PS | 115 PS | 136 PS |
Leistung in kW | 85 kW | 100 kW |
Drehmoment | 270 Nm | 290 Nm |
0-100 | 10,4 s | 8,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 150 km/h |
Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
Kofferraumvolumen | 343-1233 | 343-1233 |
Zuladung | 450 kg | 450 kg |
elektrische Reichweite (nach NEFZ) | 190 km | 300 km / 231 km nach WLTP |
Batteriegröße | 24,2 kWh | 35,8 kWh |
Verbrauch | 12,7 kWh/100 km | 13,2 kWh/100 km (WLTP) |
Ladezeit | 8-13 Stunden (230 V / 6 A), 30 Min. auf 80% (50 kW, CCS, 400 V / 125 A) | 17 Stunden (230 V), 5 Std. (2ph- 7,2kW), 45 Min. auf 80% (40 kW, CCS, 400 V /100 A) |
Basispreis inkl. Batterie | 34.900 Euro | 35.900 Euro |
Der eGolf ist immer noch eines der Besten Elektrofahrzeuge. Er ist extrem leise – innen wie außen – vielleicht sogar das derzeit leiseste E-Auto.
Keine hörbaren Ventilatoren, kein zirpen, zwitschern oder dergleichen. Sogar der Converter, der aus DC Drehstrom generiert, ist nur ganz leise wahrnehmbar.
Das ist Elektrofahren mit Genuss und auf höchstem Komfortniveau!
__________________________________
April 2020
Der beste Golf aller Zeiten wird im Zuge der Einführung des ID. 3 eingestellt.
Die letzte Produktion und Auslieferung wird Ende 2020 sein.
Leider ist das Kontingent bis dahin bereits ausverkauft, d. h. es kann keiner mehr bestellt werden!